Produktkatalog
1208 Produkte in 4 Produktgruppen
Kein Endkunden-Webshop. Alle Preise auf Anfrage. Produktanfragen sind unverbindlich.
💧
Alle anzeigenWasserrohre
208 Produkte| Artikel-Nr. | Bezeichnung | |
|---|---|---|
| NUPI DN160 | E-Muffe DN160 ÖVGW | Details → |
| MP200B (1) | Elektroschweißmuffe PE100 DN200, PN10 SDR17, ÖVGW | Details → |
| MP200B | Elektroschweißmuffe PE100 DN200, PN10 SDR17, ÖVGW | Details → |
| MP200C | Elektroschweißmuffe PE100 DN200, PN16 SDR11, ÖVGW | Details → |
| 14300116 | Elektroschweißmuffe PE100 RC DN200, PN16 SDR11, ÖVGW | Details → |
| 12DME140 | NUPI Elektroschweißmuffe PE100 DN140, PN10 SDR17, ÖVGW | Details → |
| 12DME160 | NUPI Elektroschweißmuffe PE100 DN160, PN10 SDR17, ÖVGW | Details → |
| 12DME180 | NUPI Elektroschweißmuffe PE100 DN180, PN10 SDR17, ÖVGW | Details → |
| 12DME200 | NUPI Elektroschweißmuffe PE100 DN200, PN10 SDR17, ÖVGW | Details → |
| 12DME225 | NUPI Elektroschweißmuffe PE100 DN225, PN10 SDR17, ÖVGW | Details → |
| 12DME250 | NUPI Elektroschweißmuffe PE100 DN250, PN10 SDR17, ÖVGW | Details → |
| 12DME090 | NUPI Elektroschweißmuffe PE100 DN90, PN10 SDR17, ÖVGW | Details → |
| AHUF01600010B13.50BM | PE 100 EN 12201 FGN PN 10 SDR 17 DN 160 M. 13,50 B., Stange | Details → |
| AHU201100010B00012IA | PE-HD Druckrohr TW PE100 DN110x6,6 PN10 SDR17; L: 12m | Details → |
| AHU202000010B00013,5IA | PE-HD Druckrohr TW PE100 DN200x11,9 PN10 SDR17; L: 13,5m | Details → |
| AHU202000016B00013,5IA | PE-HD Druckrohr TW PE100 DN200x18,2 PN16 SDR11; L: 13,5m | Details → |
| AHU301100010B00006 | PE100 EN12201 ACQ PN10 SDR17 DN110, 6M. B. Blu, Stange | Details → |
| AHU301600010B00006 | PE100 EN12201 ACQ PN10 SDR17 DN160, 6M.B. Blu, Stange | Details → |
| AHU300500010R00100 | PE100 EN12201 ACQ PN10 SDR17 DN50 M.100 B. BLU/ Rolle | Details → |
| AHU300500010R00050 | PE100 EN12201 ACQ PN10 SDR17 DN50 M.50 B. BLU/ Rolle | Details → |
| AHU300750010R00100 | PE100 EN12201 ACQ PN10 SDR17 DN75 M.100 B. BLU/ Rolle | Details → |
| AHU300750010R00050 | PE100 EN12201 ACQ PN10 SDR17 DN75 M.50 B. BLU/ Rolle | Details → |
| AHU300750010B00006 | PE100 EN12201 ACQ PN10 SDR17 DN75 M.6 B. BLU/ Stange | Details → |
| AHU300900010R00100 | PE100 EN12201 ACQ PN10 SDR17 DN90 M.100 B. BLU/ Rolle | Details → |
| AHU300900010B00012 | PE100 EN12201 ACQ PN10 SDR17 DN90 M.12 B. BLU | Details → |
| AHU300900010R00050 | PE100 EN12201 ACQ PN10 SDR17 DN90 M.50 B. BLU/ Rolle | Details → |
| AHU300900010B00006 | PE100 EN12201 ACQ PN10 SDR17 DN90 M.6 B. BLU/ Stange | Details → |
| AHU301100016B00006 | PE100 EN12201 ACQ PN16 SDR11 DN110, 6M. B. Blu, Stange | Details → |
| AHU200200016R00100IA | PE100 EN12201 ACQ PN16 SDR11 DN20 M.100 B. BLU/ Rolle | Details → |
| AHU200200016R00050IA | PE100 EN12201 ACQ PN16 SDR11 DN20 M.50 B. BLU/ Rolle | Details → |
| AHU200250016R00100IA | PE100 EN12201 ACQ PN16 SDR11 DN25 M.100 B. BLU/ Rolle | Details → |
| AHU200250016R00050IA | PE100 EN12201 ACQ PN16 SDR11 DN25 M.50 B. BLU/ Rolle | Details → |
| AHU200320016R00100IA | PE100 EN12201 ACQ PN16 SDR11 DN32 M.100 B. BLU/ Rolle | Details → |
| AHU200320016R00050IA | PE100 EN12201 ACQ PN16 SDR11 DN32 M.50 B. BLU/ Rolle | Details → |
| AHU300320016R00006 | PE100 EN12201 ACQ PN16 SDR11 DN32 M.6 B. BLU/ Stange | Details → |
| AHU200400016R00100IA | PE100 EN12201 ACQ PN16 SDR11 DN40 M.100 B. BLU/ Rolle | Details → |
| AHU200400016R00050IA | PE100 EN12201 ACQ PN16 SDR11 DN40 M.50 B. BLU/ Rolle | Details → |
| AHU300400016R00006 | PE100 EN12201 ACQ PN16 SDR11 DN40 M.6 B. BLU/ Stange | Details → |
| AHU200500016R00100IA | PE100 EN12201 ACQ PN16 SDR11 DN50 M.100 B. BLU/ Rolle | Details → |
| AHU200500016R00050IA | PE100 EN12201 ACQ PN16 SDR11 DN50 M.50 B. BLU/ Rolle | Details → |
| AHU300500016B00006 | PE100 EN12201 ACQ PN16 SDR11 DN50 M.6 B. BLU/ Stange | Details → |
| AHU200630016R00100IA | PE100 EN12201 ACQ PN16 SDR11 DN63 M.100 B. BLU/ Rolle | Details → |
| AHU200630016R00050IA | PE100 EN12201 ACQ PN16 SDR11 DN63 M.50 B. BLU/ Rolle | Details → |
| AHU300630016B00006 | PE100 EN12201 ACQ PN16 SDR11 DN63 M.6 B. BLU/ Stange | Details → |
| AHU300750016R00100 | PE100 EN12201 ACQ PN16 SDR11 DN75 M.100 B. BLU/ Rolle | Details → |
| AHU300750016B00012 | PE100 EN12201 ACQ PN16 SDR11 DN75 M.12 B. BLU/Stange | Details → |
| AHU300750016R00050 | PE100 EN12201 ACQ PN16 SDR11 DN75 M.50 B. BLU/ Rolle | Details → |
| AHU300750016B00006 | PE100 EN12201 ACQ PN16 SDR11 DN75 M.6 B. BLU/ Stange | Details → |
| AHU300900016R00100 | PE100 EN12201 ACQ PN16 SDR11 DN90 M.100 B. BLU/ Rolle | Details → |
| AHU300900016B00012 | PE100 EN12201 ACQ PN16 SDR11 DN90 M.12 B. BLU/Stange | Details → |
| AHU300900016R00050 | PE100 EN12201 ACQ PN16 SDR11 DN90 M.50 B. BLU/ Rolle | Details → |
| AHU300900016B00006 | PE100 EN12201 ACQ PN16 SDR11 DN90 M.6 B. BLU/ Stange | Details → |
| AHUF02000010B13. (1) | PE100 EN12201 FGN PN10 SDR17 DN200 M.13,50 B. Braun | Details → |
| AHUF02000010B13.50BM | PE100 EN12201 FGN PN10 SDR17 DN200 M.13,50 B. Braun | Details → |
| AHUF02250010B13.50BM | PE100 EN12201 FGN PN10 SDR17 DN225 M.13,50 B.AW, Stange | Details → |
| AHUF02500010B13.50BM | PE100 EN12201 FGN PN10 SDR17 DN250 M.13,50 B.AW, Stange | Details → |
| AHUF04500010B13.50BM | PE100 EN12201 FGN PN10 SDR17 DN450 M.13,50 B. Braun | Details → |
| AMDP00200016R00100DV | PE100RC EN12201 TW DVGW PN16 SDR11 DN20 M.100 TYP2 | Details → |
| AMDP00200016R00050DV | PE100RC EN12201 TW DVGW PN16 SDR11 DN20 M.50 TYP2 | Details → |
| AMDP00250016R00100DV | PE100RC EN12201 TW DVGW PN16 SDR11 DN25 M.100 TYP2 | Details → |
| AMDP00250016R00050DV | PE100RC EN12201 TW DVGW PN16 SDR11 DN25 M.50 TYP2 | Details → |
| AMDP00320016R00100DV | PE100RC EN12201 TW DVGW PN16 SDR11 DN32 M.100 TYP2 | Details → |
| AMPD00320016R00050DV | PE100RC EN12201 TW DVGW PN16 SDR11 DN32 M.50 TYP2 | Details → |
| AMDP00320016B00006DV | PE100RC EN12201 TW DVGW PN16 SDR11 DN32 M.6 TYP2, Stange 6m | Details → |
| AMDP00400016R00100DV | PE100RC EN12201 TW DVGW PN16 SDR11 DN40 M.100 TYP2 | Details → |
| AMDP00400016R00050DV | PE100RC EN12201 TW DVGW PN16 SDR11 DN40 M.50 TYP2 | Details → |
| AMDP00400016B00006DV | PE100RC EN12201 TW DVGW PN16 SDR11 DN40 M.6 TYP2, Stange 6m | Details → |
| AMDP00500016R00100DV | PE100RC EN12201 TW DVGW PN16 SDR11 DN50 M.100 TYP2 | Details → |
| AMDP00500016R00050DV | PE100RC EN12201 TW DVGW PN16 SDR11 DN50 M.50 TYP2 | Details → |
| AMDP00500016B00006DV | PE100RC EN12201 TW DVGW PN16 SDR11 DN50 M.6 TYP2, Stange 6m | Details → |
| AMDP00630016R00100DV | PE100RC EN12201 TW DVGW PN16 SDR11 DN63 M.100 TYP2 | Details → |
| AMDP00630016R00050DV | PE100RC EN12201 TW DVGW PN16 SDR11 DN63 M.50 TYP2 | Details → |
| AMDP00630016B00006DV | PE100RC EN12201 TW DVGW PN16 SDR11 DN63 M.6 TYP2, Stange 6m | Details → |
| AEDP01100016B00100 | PE100RC EN12201 TW ÖVGW PN10 SDR17 DN110 M.100 | Details → |
| AEDP01400010B00012 | PE100RC EN12201 TW ÖVGW PN10 SDR17 DN140 M.12 | Details → |
| AEDP01600010B00006 | PE100RC EN12201 TW ÖVGW PN10 SDR17 DN160 M.6 Stange | Details → |
| AEDP01800010B00006 | PE100RC EN12201 TW ÖVGW PN10 SDR17 DN180 M.6 Stange | Details → |
| AEDP02000010B00006 | PE100RC EN12201 TW ÖVGW PN10 SDR17 DN200 M.6 Stange | Details → |
| AEDP02250010B00013,5 | PE100RC EN12201 TW ÖVGW PN10 SDR17 DN225 M.13,5Stange | Details → |
| AEPD00320010R00100 | PE100RC EN12201 TW ÖVGW PN10 SDR17 DN32 M.100 | Details → |
| AEDP00750010R00100 | PE100RC EN12201 TW ÖVGW PN10 SDR17 DN75 M.100 | Details → |
| AEDP00900010B00100 | PE100RC EN12201 TW ÖVGW PN10 SDR17 DN90 M.100 | Details → |
| AEDP00900010B00006 | PE100RC EN12201 TW ÖVGW PN10 SDR17 DN90 M.6 Stange | Details → |
| AEDP01000016R00100 | PE100RC EN12201 TW ÖVGW PN16 SDR11 DN110 M.100 | Details → |
| AEDP01000016R00050 | PE100RC EN12201 TW ÖVGW PN16 SDR11 DN110 M.50 | Details → |
| AEDP01100016B00006 | PE100RC EN12201 TW ÖVGW PN16 SDR11 DN110 M.6 Stange | Details → |
| AEDP00200016R00100 | PE100RC EN12201 TW ÖVGW PN16 SDR11 DN20 M.100 | Details → |
| AEDP00200016R00050 | PE100RC EN12201 TW ÖVGW PN16 SDR11 DN20 M.50 | Details → |
| AEDP00250016R00100 | PE100RC EN12201 TW ÖVGW PN16 SDR11 DN25 M.100 | Details → |
| AEDP00250016R00050 | PE100RC EN12201 TW ÖVGW PN16 SDR11 DN25 M.50 | Details → |
| AEDP00320016R00100 | PE100RC EN12201 TW ÖVGW PN16 SDR11 DN32 M.100 | Details → |
| AEPD00320016R00050 | PE100RC EN12201 TW ÖVGW PN16 SDR11 DN32 M.50 | Details → |
| AEDP00320016B00006 | PE100RC EN12201 TW ÖVGW PN16 SDR11 DN32 M.6 Stange | Details → |
| AEDP00400016R00100 | PE100RC EN12201 TW ÖVGW PN16 SDR11 DN40 M.100 | Details → |
| AEDP00400016R00050 | PE100RC EN12201 TW ÖVGW PN16 SDR11 DN40 M.50 | Details → |
| AEDP00400016B00006 | PE100RC EN12201 TW ÖVGW PN16 SDR11 DN40 M.6 Stange | Details → |
| AEDP00500016R00100 | PE100RC EN12201 TW ÖVGW PN16 SDR11 DN50 M.100 | Details → |
| AEDP00500016R00050 | PE100RC EN12201 TW ÖVGW PN16 SDR11 DN50 M.50 | Details → |
| AEDP00500016B00006 | PE100RC EN12201 TW ÖVGW PN16 SDR11 DN50 M.6 Stange | Details → |
| AEDP00630016R00100 | PE100RC EN12201 TW ÖVGW PN16 SDR11 DN63 M.100 | Details → |
| AEDP00630016R00050 | PE100RC EN12201 TW ÖVGW PN16 SDR11 DN63 M.50 | Details → |
| AEDP00630016B00006 | PE100RC EN12201 TW ÖVGW PN16 SDR11 DN63 M.6 Stange | Details → |
| AEDP00750016R00100 | PE100RC EN12201 TW ÖVGW PN16 SDR11 DN75 M.100 | Details → |
| AEDP00750016R00050 | PE100RC EN12201 TW ÖVGW PN16 SDR11 DN75 M.50 | Details → |
| AEDP00750016B00006 | PE100RC EN12201 TW ÖVGW PN16 SDR11 DN75 M.6 Stange | Details → |
| AEDP00900016R00100 | PE100RC EN12201 TW ÖVGW PN16 SDR11 DN90 M.100 | Details → |
| AEDP00900016R00050 | PE100RC EN12201 TW ÖVGW PN16 SDR11 DN90 M.50 | Details → |
| AEDP00900016B00006 | PE100RC EN12201 TW ÖVGW PN16 SDR11 DN90 M.6 Stange | Details → |
| AAOV002012.5R00100B3 | PE80 EN12201 TW ÖVGW PN12,5/PN10 (C=1,6) SDR11 DN20 M.100 | Details → |
| AAOV002012.5R00050B3 | PE80 EN12201 TW ÖVGW PN12,5/PN10 (C=1,6) SDR11 DN20 M.50 | Details → |
| AAOV002512.5R00100B3 | PE80 EN12201 TW ÖVGW PN12,5/PN10 (C=1,6) SDR11 DN25 M.100 | Details → |
| AAOV002512.5R00050B3 | PE80 EN12201 TW ÖVGW PN12,5/PN10 (C=1,6) SDR11 DN25 M.50 | Details → |
| AAOV003212.5R00100B3 | PE80 EN12201 TW ÖVGW PN12,5/PN10 (C=1,6) SDR11 DN32 M.100 | Details → |
| AAOV003212.5R00050B3 | PE80 EN12201 TW ÖVGW PN12,5/PN10 (C=1,6) SDR11 DN32 M.50 | Details → |
| AAOV004012.5R00100B3 | PE80 EN12201 TW ÖVGW PN12,5/PN10 (C=1,6) SDR11 DN40 M.100 | Details → |
| AAOV004012.5R00050B3 | PE80 EN12201 TW ÖVGW PN12,5/PN10 (C=1,6) SDR11 DN40 M.50 | Details → |
| AAOV005012.5R00100B3 | PE80 EN12201 TW ÖVGW PN12,5/PN10 (C=1,6) SDR11 DN50 M.100 | Details → |
| AAOV005012.5R00050B3 | PE80 EN12201 TW ÖVGW PN12,5/PN10 (C=1,6) SDR11 DN50 M.50 | Details → |
| AAOV006312.5R00100B3 | PE80 EN12201 TW ÖVGW PN12,5/PN10 (C=1,6) SDR11 DN63 M.100 | Details → |
| AAOV006312.5R00050B3 | PE80 EN12201 TW ÖVGW PN12,5/PN10 (C=1,6) SDR11 DN63 M.50 | Details → |
| AAOV007512.5R00100B2 | PE80 EN12201 TW ÖVGW PN12,5/PN10 (C=1,6) SDR11 DN75 M.100 | Details → |
| AAOV007512.5R00050B2 | PE80 EN12201 TW ÖVGW PN12,5/PN10 (C=1,6) SDR11 DN75 M.50 | Details → |
| 301002400 | Pipe PE100 Water DN20 PN16, 100M | Details → |
| 301002300 | Pipe PE100 Water DN20 PN16, 50M | Details → |
| 301005400 | Pipe PE100 Water DN25 PN16, 100M | Details → |
| 301005300 | Pipe PE100 Water DN25 PN16, 50M | Details → |
| 301008400 | Pipe PE100 Water DN32 PN16, 100M | Details → |
| 301008300 | Pipe PE100 Water DN32 PN16, 50M | Details → |
| 301011400 | Pipe PE100 Water DN40 PN16, 100M | Details → |
| 301011300 | Pipe PE100 Water DN40 PN16, 50M | Details → |
| 301014400 | Pipe PE100 Water DN50 PN16, 100M | Details → |
| 301014300 | Pipe PE100 Water DN50 PN16, 50M | Details → |
| 301017400 | Pipe PE100 Water DN63 PN16, 100M | Details → |
| 301017300 | Pipe PE100 Water DN63 PN16, 50M | Details → |
| 300001400 | Pipe PE80 Water, DN 20, PN 12,5 K 100M | Details → |
| 300001300 | Pipe PE80 Water, DN 20, PN 12,5 K 50M | Details → |
| 300003400 | Pipe PE80 Water, DN 25, PN 12,5 K 100M | Details → |
| 300003300 | Pipe PE80 Water, DN 25, PN 12,5 K 50M | Details → |
| 300005400 | Pipe PE80 Water, DN 32, PN 12,5 K 100M | Details → |
| 300005500 | Pipe PE80 Water, DN 32, PN 12,5 K 200M | Details → |
| 300005300 | Pipe PE80 Water, DN 32, PN 12,5 K 50M | Details → |
| 300007400 | Pipe PE80 Water, DN 40, PN 12,5 K 100M | Details → |
| 300007300 | Pipe PE80 Water, DN 40, PN 12,5 K 50M | Details → |
| 300009400 | Pipe PE80 Water, DN 50, PN 12,5 K 100M | Details → |
| 300009300 | Pipe PE80 Water, DN 50, PN 12,5 K 50M | Details → |
| 300011400 | Pipe PE80 Water, DN 63, PN 12,5 K 100M | Details → |
| 300011300 | Pipe PE80 Water, DN 63, PN 12,5 K 50M | Details → |
| 300013400 | Pipe PE80 Water, DN 75, PN 12,5 100M | Details → |
| 300013300 | Pipe PE80 Water, DN 75, PN 12,5 50M | Details → |
| MC-281 | ROHR ( PIPE ) PE100 D110X10,0MM SDR11 PN16 / EN12201 / ROLLE( COIL ) 100M | Details → |
| MC-318 | ROHR ( PIPE ) PE100 D110X6,6MM SDR17 PN10 / EN12201 / ROLLE( COIL ) 100M | Details → |
| MC-302 | ROHR ( PIPE ) PE100 D110X8,1MM SDR13.6 PN12.5 / EN12201 / ROLLE( COIL ) 100M | Details → |
| MC-284 | ROHR ( PIPE ) PE100 D20X1,8MM SDR13.6 PN12.5 / EN12201 / ROLLE( COIL ) 100M | Details → |
| MC-283 | ROHR ( PIPE ) PE100 D20X1,8MM SDR13.6 PN12.5 / EN12201 / ROLLE( COIL ) 50M | Details → |
| MC-260 | ROHR ( PIPE ) PE100 D20X2,0MM SDR11 PN16 / EN12201 / ROLLE( COIL ) 100M | Details → |
| MC-258 | ROHR ( PIPE ) PE100 D20X2,0MM SDR11 PN16 / EN12201 / ROLLE( COIL ) 25M | Details → |
| MC-261 | ROHR ( PIPE ) PE100 D20X2,0MM SDR11 PN16 / EN12201 / ROLLE( COIL ) 300M | Details → |
| MC-259 | ROHR ( PIPE ) PE100 D20X2,0MM SDR11 PN16 / EN12201 / ROLLE( COIL ) 50M | Details → |
| MC-287 | ROHR ( PIPE ) PE100 D25X2,0MM SDR13.6 PN12.5 / EN12201 / ROLLE( COIL ) 100M | Details → |
| MC-285 | ROHR ( PIPE ) PE100 D25X2,0MM SDR13.6 PN12.5 / EN12201 / ROLLE( COIL ) 25M | Details → |
| MC-286 | ROHR ( PIPE ) PE100 D25X2,0MM SDR13.6 PN12.5 / EN12201 / ROLLE( COIL ) 50M | Details → |
| MC-264 | ROHR ( PIPE ) PE100 D25X2,3MM SDR11 PN16 / EN12201 / ROLLE( COIL ) 100M | Details → |
| MC-262 | ROHR ( PIPE ) PE100 D25X2,3MM SDR11 PN16 / EN12201 / ROLLE( COIL ) 25M | Details → |
| MC-265 | ROHR ( PIPE ) PE100 D25X2,3MM SDR11 PN16 / EN12201 / ROLLE( COIL ) 300M | Details → |
| MC-263 | ROHR ( PIPE ) PE100 D25X2,3MM SDR11 PN16 / EN12201 / ROLLE( COIL ) 50M | Details → |
| MC-1.104 | ROHR ( PIPE ) PE100 D32MM SDR11 PN16 / EN12201_6M | Details → |
| MC-306 | ROHR ( PIPE ) PE100 D32X2,0MM SDR17 PN10 / EN12201 / ROLLE( COIL ) 200M | Details → |
| MC-305 | ROHR ( PIPE ) PE100 D32X2,0MM SDR17 PN10 / EN12201 / ROLLE( COIL ) 200M | Details → |
| MC-304 | ROHR ( PIPE ) PE100 D32X2,0MM SDR17 PN10 / EN12201 / ROLLE( COIL ) 50M | Details → |
| MC-290 | ROHR ( PIPE ) PE100 D32X2,4MM SDR13.6 PN12.5 / EN12201 / ROLLE( COIL ) 100M | Details → |
| MC-288 | ROHR ( PIPE ) PE100 D32X2,4MM SDR13.6 PN12.5 / EN12201 / ROLLE( COIL ) 25M | Details → |
| MC-289 | ROHR ( PIPE ) PE100 D32X2,4MM SDR13.6 PN12.5 / EN12201 / ROLLE( COIL ) 50M | Details → |
| MC-268 | ROHR ( PIPE ) PE100 D32X3,0MM SDR11 PN16 / EN12201 / ROLLE( COIL ) 100M | Details → |
| MC-827 | ROHR ( PIPE ) PE100 D32X3,0MM SDR11 PN16 / EN12201 / ROLLE( COIL ) 200M | Details → |
| MC-266 | ROHR ( PIPE ) PE100 D32X3,0MM SDR11 PN16 / EN12201 / ROLLE( COIL ) 25M | Details → |
| MC-269 | ROHR ( PIPE ) PE100 D32X3,0MM SDR11 PN16 / EN12201 / ROLLE( COIL ) 300M | Details → |
| MC-267 | ROHR ( PIPE ) PE100 D32X3,0MM SDR11 PN16 / EN12201 / ROLLE( COIL ) 50M | Details → |
| MC-1.105 | ROHR ( PIPE ) PE100 D40MM SDR11 PN16 / EN12201_6M | Details → |
| MC-309 | ROHR ( PIPE ) PE100 D40X2,4MM SDR17 PN10 / EN12201 / ROLLE( COIL ) 100M | Details → |
| MC-293 | ROHR ( PIPE ) PE100 D40X3,0MM SDR13.6 PN12.5 / EN12201 / ROLLE( COIL ) 100M | Details → |
| MC-291 | ROHR ( PIPE ) PE100 D40X3,0MM SDR13.6 PN12.5 / EN12201 / ROLLE( COIL ) 25M | Details → |
| MC-292 | ROHR ( PIPE ) PE100 D40X3,0MM SDR13.6 PN12.5 / EN12201 / ROLLE( COIL ) 50M | Details → |
| MC-272 | ROHR ( PIPE ) PE100 D40X3,7MM SDR11 PN16 / EN12201 / ROLLE( COIL ) 100M | Details → |
| MC-270 | ROHR ( PIPE ) PE100 D40X3,7MM SDR11 PN16 / EN12201 / ROLLE( COIL ) 25M | Details → |
| MC-271 | ROHR ( PIPE ) PE100 D40X3,7MM SDR11 PN16 / EN12201 / ROLLE( COIL ) 50M | Details → |
| MC-1.106 | ROHR ( PIPE ) PE100 D50MM SDR11 PN16 / EN12201_6M | Details → |
| MC-312 | ROHR ( PIPE ) PE100 D50X3,0MM SDR17 PN10 / EN12201 / ROLLE( COIL ) 100M | Details → |
| MC-296 | ROHR ( PIPE ) PE100 D50X3,7MM SDR13.6 PN12.5 / EN12201 / ROLLE( COIL ) 100M | Details → |
| MC-294 | ROHR ( PIPE ) PE100 D50X3,7MM SDR13.6 PN12.5 / EN12201 / ROLLE( COIL ) 25M | Details → |
| MC-295 | ROHR ( PIPE ) PE100 D50X3,7MM SDR13.6 PN12.5 / EN12201 / ROLLE( COIL ) 50M | Details → |
| MC-275 | ROHR ( PIPE ) PE100 D50X4,6MM SDR11 PN16 / EN12201 / ROLLE( COIL ) 100M | Details → |
| MC-273 | ROHR ( PIPE ) PE100 D50X4,6MM SDR11 PN16 / EN12201 / ROLLE( COIL ) 25M | Details → |
| MC-274 | ROHR ( PIPE ) PE100 D50X4,6MM SDR11 PN16 / EN12201 / ROLLE( COIL ) 50M | Details → |
| MC-1.107 | ROHR ( PIPE ) PE100 D63MM SDR11 PN16 / EN12201_6M | Details → |
| MC-315 | ROHR ( PIPE ) PE100 D63X3,8MM SDR17 PN10 / EN12201 / ROLLE( COIL ) 100M | Details → |
| MC-299 | ROHR ( PIPE ) PE100 D63X4,7MM SDR13.6 PN12.5 / EN12201 / ROLLE( COIL ) 100M | Details → |
| MC-297 | ROHR ( PIPE ) PE100 D63X4,7MM SDR13.6 PN12.5 / EN12201 / ROLLE( COIL ) 25M | Details → |
| MC-298 | ROHR ( PIPE ) PE100 D63X4,7MM SDR13.6 PN12.5 / EN12201 / ROLLE( COIL ) 50M | Details → |
| MC-278 | ROHR ( PIPE ) PE100 D63X5,8MM SDR11 PN16 / EN12201 / ROLLE( COIL ) 100M | Details → |
| MC-276 | ROHR ( PIPE ) PE100 D63X5,8MM SDR11 PN16 / EN12201 / ROLLE( COIL ) 25M | Details → |
| MC-277 | ROHR ( PIPE ) PE100 D63X5,8MM SDR11 PN16 / EN12201 / ROLLE( COIL ) 50M | Details → |
| MC-316 | ROHR ( PIPE ) PE100 D75X4,5MM SDR17 PN10 / EN12201 / ROLLE( COIL ) 100M | Details → |
| MC-300 | ROHR ( PIPE ) PE100 D75X5,6MM SDR13.6 PN12.5 / EN12201 / ROLLE( COIL ) 100M | Details → |
| MC-279 | ROHR ( PIPE ) PE100 D75X6,8MM SDR11 PN16 / EN12201 / ROLLE( COIL ) 100M | Details → |
| MC-317 | ROHR ( PIPE ) PE100 D90X5,4MM SDR17 PN10 / EN12201 / ROLLE( COIL ) 100M | Details → |
| MC-301 | ROHR ( PIPE ) PE100 D90X6,7MM SDR13.6 PN12.5 / EN12201 / ROLLE( COIL ) 100M | Details → |
| MC-280 | ROHR ( PIPE ) PE100 D90X8,2MM SDR11 PN16 / EN12201 / ROLLE( COIL ) 100M | Details → |
| MC-917 | Rohr (Pipe) PE100 D25x2,0mm SDR 13,6 PN12,5/EN12201/Rolle (Coil) 200M | Details → |
⚡
Alle anzeigenSchutzrohre HV-Kabel
22 Produkte| Artikel-Nr. | Bezeichnung | |
|---|---|---|
| CR10110DSM | Doppelsteckmuffe DN/OD 110 M.50/ Kabelschutzrohr | Details → |
| CR10125DSM | Doppelsteckmuffe DN/OD 125 M.50/ Kabelschutzrohr | Details → |
| CR10160DSM | Doppelsteckmuffe DN/OD 160 M.50/ Kabelschutzrohr | Details → |
| CR10200DSM | Doppelsteckmuffe DN/OD 200 M.50/ Kabelschutzrohr | Details → |
| CR10050DSM | Doppelsteckmuffe DN/OD 50 M.50/ Kabelschutzrohr | Details → |
| CR10063DSM | Doppelsteckmuffe DN/OD 63 M.50/ Kabelschutzrohr | Details → |
| CR10075DSM | Doppelsteckmuffe DN/OD 75 M.50/ Kabelschutzrohr | Details → |
| CR10090DSM | Doppelsteckmuffe DN/OD 90 M.50/ Kabelschutzrohr | Details → |
| PE100RC DN160 PN10 cable protection | Kabelschutzrohr PE100RC DN160 PN10 SDR17 | Details → |
| CR10110R4 | Kabelschutzverbundrohre DN/OD 110 M.50/ rot, innen schwarz | Details → |
| CR10125R4 | Kabelschutzverbundrohre DN/OD 125 M.50/ rot, innen schwarz | Details → |
| CR10160R4 | Kabelschutzverbundrohre DN/OD 160 M.50/ rot, innen schwarz | Details → |
| CR10200R4 | Kabelschutzverbundrohre DN/OD 200 M.25/ rot, innen schwarz | Details → |
| CR10040R4 | Kabelschutzverbundrohre DN/OD 40 M.50/ rot, innen schwarz | Details → |
| CR10050R4 | Kabelschutzverbundrohre DN/OD 50 M.50/ rot, innen schwarz | Details → |
| CR10063R4 | Kabelschutzverbundrohre DN/OD 63 M.50/ rot, innen schwarz | Details → |
| CR10075R4 | Kabelschutzverbundrohre DN/OD 75 M.50/ rot, innen schwarz | Details → |
| CR10090R4 | Kabelschutzverbundrohre DN/OD 90 M.50/ rot, innen schwarz | Details → |
| 10020617 | PE100 Sonderflanschverbindung kurz, PP/Stahl Losflansch, d=355 | Details → |
| 10020619 | PE100 Sonderflanschverbindung kurz, PP/Stahl Losflansch, d=450, PN10 SDR11 | Details → |
| 10020618 | PE100 Sonderflanschverbindung kurz, PP/Stahl Losflansch, d=450, PN10, SDR 17 | Details → |
| 4316 | PE100 Sonderflanschverbindung, EPDM O-Ring und V2A-Stahlflansch, d=355 | Details → |
🔧
Alle anzeigenDruckrohrsysteme
182 Produkte| Artikel-Nr. | Bezeichnung | |
|---|---|---|
| B075020016A | Blue Seal PE Verbinder T-Stück 20x16x20 PN16 | Details → |
| 2,04009E+11 | Bogen PE100RC, SDR11 PN16, 90° | Details → |
| 4964 | Druckrohr PVC-U DN140x8,3 PN16, grau, Länge 6m, mit Muffe und Dichtring | Details → |
| 4961 | Druckrohr PVC-U DN90x6,7 PN16, grau, Länge 6m, mit Muffe und Dichtring | Details → |
| AEUF02500010B00012BM | Druckwasserrohr PE100RC DN250 AW SDR17 PN10, Stange 12m, schwarz mit braunen Streifen | Details → |
| GUA.140C | EPDM Profildichtung f. Vorschweißbunde DN140, SDR17 | Details → |
| GUA.160C | EPDM Profildichtung f. Vorschweißbunde DN160, SDR17 | Details → |
| GUA.225C | EPDM Profildichtung f. Vorschweißbunde DN225, SDR17 | Details → |
| GUA.090C | EPDM Profildichtung f. Vorschweißbunde DN90, SDR17, UNI EN681-1 | Details → |
| 17000037 | EPDM Profildichtung f. Vorschweißbunde DN90, SDR17, mit Stahleinlage | Details → |
| 17000039 | EPDM Profildichtung f. Vorschweißbunde, DN125, SDR17, mit Stahleinlage | Details → |
